产品参数
| 项目 | FCSW65306 | FCSW85306 | FCSWC6505 |
| 适合晶圆尺寸 | 6英寸 | 8英寸 | 12英寸 |
| 制冷方式 | 热电半导体 | ||
| 散热方式 | 强制水冷冷却 | ||
| 控制方式 | 制冷/制热PID控制 | ||
| 环境温度/湿度 | 10~35°C,35~80%RH | ||
| 热面循环流体 | 厂务冷却水 | ||
| 工作温度范围 | 15.0~35.0°C | ||
| 温度稳定性 | 铝质材质条件下士0.05℃(23°C) | ||
| 温控器型号 | FCSE0004820 | ||
| 控制电压 | DC5~48V | ||
| 保护功能 | 过载、短路、超温 | ||
| 通信 | RS485 | ||
| 厂务冷却水 |
|||
| 温度范围 | 20℃常温 | ||
| 压力范围 | ≤1MPa | ||
| 流量需求 | 3~7L/min | ||
| 材质 | 铝、不锈钢(根据客户需求定制) | ||
| 可定制 |
|||
| 产品材质 | 铝合金、不锈钢 | ||
| 适合晶圆尺寸 | 4~12英寸 | ||




