产品参数
| 项目 | FCSE12131-1D01 | FCSE48131-4D01 | FCSE48201-1A01/4D01 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
| TEC输入电压 | 5~12V | 12~48V | 12~48V |
| TEC输出电压 | 5~12V | 12~48V | 12~48V |
| TEC驱动电流 | 0~10A |
0~20A | |
| 控温稳定性 | ±0.5℃ |
±0.02℃ | |
| 温度传感器 | NTC、TC、RTD |
四线制PT100 | |
| 控制模块尺寸 | 72*72*75mm |
132*104*34mm | |
| 显示模块尺寸 | 72*72*75mm | ||
| 运行控制功能1 | PID自整定+模糊控制 | ||
| 运行控制功能2 | 8段温度编程 | ||
| 运行控制功能3 | 温度补偿 | ||
| 运行控制功能4 | 功率限制 | ||
| 运行控制功能5 | 10点温度校准 | ||
| 输出l/O | 对外报警状态输出I/O | ||
| 通讯端口协议 | ModBus-RTU | ||
| 通讯接口 | RS485 | ||
| PCB保护功能 | 过载保护、温度超限保护、稳态异常报警 | ||
| TEC输入/输出 | Max12V10A | Max48V10A | Max48V20A |
| 其他 | / |
USB-TYPE-C固件更新接口 | |
| 扩展模块 | 0A~20A、0~40A、0~60A |
/ | |
| 输入I/O | / | 温度保护开关输入 | |




