产品参数
| 项目 | FCTW20201 |
FCTW20231 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 |
| 制冷方式 |
热电半导体 |
|
| 散热方式 |
强制水冷冷却 | |
| 控制方式 |
制冷/制热PID控制 | |
| 环境温度/湿度 | 10~35℃,35~80%RH | |
| 循环流体 |
15%乙二醇/氟化液 | |
| 工作温度范围 |
-20.0~90.0°C | |
| 制冷量 |
2000W (25°C) | |
| 制热量 |
3200W (25°C) | |
| 温度稳定性 |
±0.02℃ |
|
| 电源 | 三相208 VAC 50/60Hz | |
| 过载电流 | / | |
| 输入电流 | 11A(208V) | |
| 通信 | I/O、ETH、RS232、RS485 |
|
| 产品尺寸 | 617*329.5*513.5mm | 460*230*492mm 600*490*150mm |
| 重量 | 约53.5kg | 约34kg+22kg |
| 安全标准 | EN60204-1 CE marking | |
| 循环液 |
||
| 泵 | 磁力泵33L/min,32m扬程 | |
| 水箱容量 | 约3.5L | |
| 接口尺寸 | IN/OUT Rc1/2 Drain G3/8 | |
| 接触液体零件材质 | SUS 304,EPDM,PE,ABS |
|
| 厂务冷却水 |
||
| 温度范围 | 5~40℃ | |
| 压力范围 | ≤1MPa | |
| 流量需求 | 20~30L/min | |
| 接口尺寸 | Rc3/8 | |
| 接触液体零件材质 | SUS 304,EPDM,PE,NBR |
|




