产品参数
| 项目 | FCCA15211 |
FCCA24211 |
FCCA50211 |
FCCA90211 |
| 仕样书 | 立即下载 |
立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
| 制冷方式 | 蒸汽压缩制冷 | |||
| 散热方式 | 强制风冷冷却 | |||
| 控制方式 | 制冷/制热/PID控制 | |||
| 环境温度/湿度 | 5℃~40℃,30~70%RH | |||
| 使用冷媒 | R410A | |||
| 冷媒充注量 | 0.55kg |
0.47kg | 0.72kg | 1kg |
| 重量 | 49kg | 52kg | 83kg | 约124kg |
| 配件 | 电源线 | |||
| 噪音 | 67dBA | 68dBA | 73dBA | |
| 产品尺寸 | 380*580*654mm |
380*835*755mm | 380*970*1080mm | |
| 循环系统 |
||||
| 循环流体 | 纯水/15%乙二醇水溶液 | |||
| 工作温度范围 | 5.0°C~40.0°C | |||
| 制冷量 | ≥1450W (20°C) |
≥2100W (20°C) | ≥5000W (20°C) | 9000W (20°C) |
| 制热量 | ≈500W (20°C) |
≈500W (20°C) | ≈800W (20°C) | 2000W (20°C) |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ | |||
| 泵 | 离心泵16.7L/min,15.5m扬程 | 离心泵50L/min,17m扬程 | 离心泵45L/min,50m扬程 | |
| 水箱容量 | 7.5L | |||
| 接口尺寸 | Rc1/2;Rc1(带塞) | Rc1/2,Rc1/2 | ||
| 接触液体零件材质 | SUS304,EPDM,PP,HDPE,VMQ | |||
| 电气系统 |
||||
| 电源 | 单相AC220V+10%,50Hz | 三相AC380V±10%,50Hz | ||
| 过载保护 | 10A | 15A | 30A | 20A |
| 输入电流 | 4.4A(380V/50Hz) |
6.4A(380V/50Hz) | 11A(380V/50Hz) | 7.0A(380V/50Hz) |
| 通信 | I/O、RS232、RS485 | |||




