产品参数
| 项目 | FCCW15211 |
FCCW24211 |
FCCW50211 | FCCW52261 |
| 仕样书 | 立即下载 |
立即下载 | 立即下载 | |
| 制冷方式 | 蒸汽压缩制冷 |
|||
| 散热方式 | 强制风冷冷却 |
|||
| 控制方式 | 制冷/制热/PID控制 |
|||
| 环境温度/湿度 | 5℃~40℃,30~70%RH |
|||
| 使用冷媒 | R410A |
|||
| 冷媒充注量 | 0.4kg |
0.42kg | 0.6kg | |
| 重量/尺寸 | 44kg/380*580*504mm |
47kg/380*380*504mm | 72kg/380*835*596mm | |
| 配件 | 电源线 |
|||
| 循环系统 |
||||
| 循环流体 | 纯水/15%乙二醇水溶液 |
|||
| 工作温度范围 | 5.0°C~40.0°C |
|||
| 制冷量 | ≥1500W (20°C) |
≥2400W (20°C) | ≥5000W (20°C) | |
| 制热量 | ≈400W (20°C) |
≈500W (20°C) | ≈600W (20°C) | |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ |
|||
| 泵 | 离心泵16.7L/min,15.5m扬程 |
|||
| 水箱容量 | 约7.5L |
|||
| 接口尺寸 | Rc1/2,Rc1(带塞) | |||
| 接触液体零件材质 | SUS304,EPDM,PP,HDPE,VMQ |
|||
| 外接冷却系统 |
||||
| 温度范围 | 5°C-35°C |
|||
| 压力范围 | 0.3MPa-0.5MPa |
|||
| 必要流量 | 12L/min |
14L/min | 20L/min | |
| 进/出水口 接口尺寸 | Rc3/8 |
|||
| 接触液体零件材质 | 304不锈钢,铜 |
|||
| 电气系统 |
||||
| 电源 | 单相AC220V±10%,50Hz |
|||
| 过载保护 | 10A |
15A | 30A | |
| 输入电流 | 3.7A |
5.6A | 8A | |
| 通信 | I/O、RS232、RS485 |
|||




