产品参数
| 项目 | FCTW30101 |
FCTW60101 |
FCTW90101 |
FCTW12201 |
| 仕样书 |
立即下载 | 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
| 制冷方式 |
热电半导体 | |||
| 散热方式 |
强制水冷冷却 | |||
| 控制方式 |
制冷/制热PID控制 | |||
| 环境温度/湿度 | 10~35℃,35~80%RH | |||
| 循环流体 |
纯水 | |||
| 工作温度范围 |
10.0~60.0°C | |||
| 制冷量 |
320W (25°C) | 600W (25°C) | 900W (25°C) | 1200W (25°C) |
| 制热量 |
680W (25°C) | 900W (25°C) | 1200W (25°C) | 2400WW (25°C) |
| 温度稳定性 |
±0.05℃ | |||
| 电源 | 单相100 to 240VAC 50/60Hz | 单相200 to 240VAC 50/60Hz | ||
| 过载电流 | 13.5A | 20.25A | ||
| 输入电流 | 4.8A(100V)~2.0A(240V) | 7.5A(100V)~3.2A(240V) | 5.5A(200V)~4.6A(240V) | 10A(200V) |
| 通信 | I/O、ETH、RS232、RS485 | |||
| 产品尺寸 | 360*192*253mm | 493.5*234.5*358mm |
585.5*259.5*358mm | 559*298*426mm |
| 重量 | 约10.5kg | 约21.5kg | 约27kg | 约35kg |
| 安全标准 | EN60204-1 CE marking | |||
| 循环液 | ||||
| 泵 | 磁力泵22L/min 11m扬程 | 磁力泵19L/min 20m扬程 | 磁力泵19L/min 30m扬程 | 磁力泵38L/min 40m扬程 |
| 水箱容量 | 约1.2L | 约3.0L | 约5L | |
| 接口尺寸 | IN/OUT G3/8 Drain G3/8(with plug) | IN/OUT Rc1/2 Drain G3/8 | ||
| 接触液体零件材质 | SUS 304,EPDM,PE |
SUS 304,EPDM,PE,ABS | SUS 304,EPDM,PE | |
| 厂务冷却水 | ||||
| 温度范围 | 10~35℃ | |||
| 压力范围 | ≤1MPa | |||
| 流量需求 | 3~7L/min | 7~15L/min | 10~15L/min | |
| 接口尺寸 | Rc3/8 |
|||
| 接触液体零件材质 | SUS 304,EPDM,PE,NBR |
|||




